I-WeiChai Series

Inkcazo emfutshane:


Idatha yezobugcisa

Iinkcukacha zemveliso

FAQ

I-Deacy Idatha ye-WeiChai

Iinkcukacha ezingama-50hz 400-230v Ukuchazwa ngokubanzi
Iijezi Inkulu
amandla
Yima ecaleni kuka
Amandla
Uhlobo lwe-injini Injini
amandla
I-cyl Ukuthwala Ukubetha Ipetroli
IIMPAWU.
Gov Uhlobo lwe-compact ethe cwaka
Ubukhulu bxwwxhh Ubunzima
kW kva kW kva kW mm mm g / kwow.h mm kg
AJ25WP 18 23 20 25 Wp2.3d25e200 23 4L 89 92 ≤225 Umbane I-2200x860x1200 I-720
AJ35WP 24 30 26 33 Wp2.3d33e200 30 4L 89 92 ≤225 Umbane I-2200x860x1200 I-720
I-AJ42WP 30 38 33 42 Wp2.3d40e200 36 4L 89 92 ≤225 Umbane I-2200x860x1200 I-780
AJ55WP 40 50 44 55 Wp2.3d48e200 44 4L 89 92 ≤220 Umbane I-2200x860x1200 I-800
AJ70WP 50 63 55 69 Wp4.1d66e200 60 4L I-105 118 ≤235 Umbane I-2200x860x1200 I-920
AJ83WP 60 75 66 83 Wp4.1d80e200 72 4L I-105 118 ≤235 Umatshini I-2200x900x1350 I-1000
I-AJ110WP 75 94 83 I-103 Wp4.1d100E200E200 90 4L I-105 118 ≤201 Umbane I-2200x900x1350 I-1000
I-AJ110WP 80 I-100 88 I-110 Wp4d100E200 90 4L I-105 I-130 ≤203 Umbane I-2200x900x1350 I-1000
AJ125WP 90 I-113 99 124 Wp4d108E200 I-108STB 4L I-105 I-130 ≤205 Umbane I-2200x900x1350 I-1000
I-AJ140WP I-100 125 I-110 138 Wp6D132e200 I-120 6L I-105 I-130 ≤205 Umbane I-2200x900x1350 I-1500
I-AJ165WP I-120 I-150 132 165 Wp6d152e200 138 6L I-105 I-130 ≤205 Umbane I-2200x900x1350 I-1500
AJ200WP I-150 188 165 206 Wp10d200E200 182 6L 126 I-130 ≤215 Umbane I-2400x930x1540 I-1500
AJ250WP I-180 225 198 248 Wp10d238e200 216 6L 126 I-130 ≤215 Umbane I-2400x930x1540 I-1500
AJ275WP 200 I-250 I-220 275 Wp10d264e200 I-240 6L 126 I-130 ≤215 Umbane I-2550X1020X1680 I-1600
AJ345WP I-250 313 275 344 Wp1217e200 288 6L 126 155 ≤210 Umbane I-2880X10000X1850 2200
AJ345WP I-250 313 275 344 Wp10d320e200 291 6L 126 I-130 ≤205 Umbane I-2880X10000X1850 2200
AJ415WP I-300 375 I-330 413 Wp13d385e200 I-350 6L 127 165 ≤210 Umbane I-2880X10000X1850 2200
I-AJ440WP 320 I-400 352 I-440 Wp13D405e200 368 6L 127 165 ≤215 Umbane I-2880X10000X1850 2200
AJ480WP I-350 438 385 481 I-WP13D440E310 I-440ST 6L 127 165 ≤215 Umbane I-2880X10000X1850 2200

Idatha yokuSebenza ye-WeiChai (Baudouin)

Iinkcukacha ezingama-50hz 400-230v Ukuchazwa ngokubanzi
Iijezi Inkulu
amandla
Yima ecaleni kuka
Amandla
Uhlobo lwe-injini Injini
amandla
I-cyl Ukuthwala Ukubetha Ipetroli
IIMPAWU.
Gov Uhlobo lwe-compact ethe cwaka
Ubukhulu bxwwxhh Ubunzima
kW kva kW kva kW mm mm g / kwow.h mm kg
AJ500WP I-350 438 385 481 I-6m26D447e200 406 6L I-150 I-150 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
AJ550WP I-400 I-500 I-440 I-550 I-6m26D484E200 I-440 6L I-150 I-150 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
AJ660WP I-450 I-563 I-495 I-619 I-6m33D572e200 I-520 6L I-150 185 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
AJ715WP I-520 I-650 I-572 I-715 I-6m33DD633E200 I-575 6L I-150 185 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
AJ825WP I-600 I-750 I-660 I-825 I-6m33DD670e200 I-670ST 6L I-150 185 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
AJ825WP I-600 I-750 I-660 I-825 I-12M26D748e200 I-680 12v I-150 I-150 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
AJ880WP I-640 I-800 I-704 I-880 I-12M26D792e200 I-720 12v I-150 I-150 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
I-AJ1000WP I-720 I-900 782 I-990 I-12M26D902e200 I-820 12v I-150 I-150 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
AJ1100WP I-800 I-1000 I-880 I-1100 I-12M26D968e200 I-880 12v I-150 I-150 ≤210 Umbane I-5220X1900x2250 7550
AJ1235WP I-900 I-1125 I-990 1238 I-12M33D1108E200 I-1007 12v I-150 185 ≤210 Umbane I-6000X2090X2600 I-9800
AJ1375WP I-1000 I-1250 I-1100 1375 I-12M33D1210e200 I-1100 12v I-150 185 ≤210 Umbane I-6000X2090X2600 I-9800
I-AJ1515WP I-1100 1375 1210 I-1513 I-12M33DD1320e200 I-1320STT 12v I-150 185 ≤210 Umbane I-6000X2090X2600 I-9800
AJ550WP I-400 I-500 I-440 I-550 I-6m33D506E310 460 6L I-150 185 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
I-AJ650WP I-470 I-588 I-517 646 I-6m33D572e310 I-520 6L I-150 185 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
AJ715WP I-520 I-650 I-572 I-715 I-6m33DD633e310 I-575 6L I-150 185 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
AJ825WP I-600 I-750 I-660 I-825 I-12m33d748e310 I-680 12v I-150 185 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
AJ880WP I-640 I-800 I-704 I-880 I-12M33D792e310 I-720 12v I-150 185 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
I-AJ1000WP I-720 I-900 782 I-990 I-12M33D902e310 I-820 12v I-150 185 ≤210 Umbane I-4520X1600X2250 I-3600
AJ1100WP I-800 I-1000 I-880 I-1100 I-12M33D968e310 I-880 12v I-150 185 ≤210 Umbane I-5220X1900x2250 7550
AJ1235WP I-900 I-1125 I-990 1238 I-12M33D1108E310 I-1007 12v I-150 185 ≤210 Umbane I-6000X2090X2600 I-9800
AJ1375WP I-1000 I-1250 I-1100 1375 I-12M33D1240E310 I-1130 12v I-150 185 ≤210 Umbane I-6000X2090X2600 I-9800
I-AJ1515WP I-1100 1375 1210 1512 I-16m33D1400E310 I-1280 16V I-150 185 ≤210 Umbane I-6000X2090X2600 I-9800
I-AJ1650WP 1200 I-1500 I-1320 1650 16m333D1530e310E310 I-1390 16V I-150 185 ≤210 Umbane I-7210x2150X2340 I-13000
AJ1855WP 1350 1688 I-1485 1856 16M33D1580e310 I-1430 16V I-150 185 ≤210 Umbane I-7210x2150X2340 I-13000
AJ1855WP 1350 1688 I-1485 1856 16m33d1680e310 I-1530 16V I-150 185 ≤210 Umbane I-7210x2150X2340 13500
AJ2065WP I-1500 Ngo-1875 1650 2063 16m33d1800e310 I-1800stb 16V I-150 185 ≤210 Umbane I-6520X2210X2500 13200
AJ2065WP I-1500 Ngo-1875 1650 2063 I-12M55DD1870e310 I-1700 12v I-180 215 ≤210 Umbane I-6520X2210X2500 13200
AJ2200WP I-1600 2000 I-1760 2200 I-12M55DD2020e310 1850 12v I-180 215 ≤210 Umbane I-6520X2210X2500 I-13800
AJ2475WP I-1800 2250 Ngo-1980 I-2475 I-12M55DD2200E310 Ngo-1985 12v I-180 215 ≤210 Umbane I-6620X2210X2500 I-14000
AJ2750WP 2000 I-2500 2200 2750 I-12M55DD2440E310 I-2450Stb 12v I-180 215 ≤210 Umbane I-8230X2600X2700 I-22000

Intshayelelo ye-WeiChai Intshayelelo:

Wasekwa ngo-1946, iqela le-weicai yenye yezonamoto zikhulu kunye nezixhobo ezivelisa amandla ezenziwe ngamandla. Yindawo edibeneyo ye-Interdicliphary, inkampani yamazwe ngamazwe, kunye neenkampani zesebe ifumana eYurophu, iMantla Melika nakwi-mpuma ye-Asia, i-shainja, i-shanjan, jianja, i-funghai, i-shangsi, i-shangsi, i-shangsi, i-shangsi, i-shangsi, i-shangsi, i-funghai, eBejian, amanye amaphondo .

Iqela le-WeiChai lithatha ukhokelo ekudluliseleni i-GJB900B, i-ISO9001 kunye ne-ISO / SOT16949 yoLawulo lweMigangatho yeNkonzo, iphantse ibe phantse i-50 phesheya kwi-50 phesheya Ithengiswe kakuhle eRussia, iran, e-Saudi Arabia, eVietnam, iIndonesia, eBrazil, ngaphezulu kwamazwe ali-120.


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

    Thumela umyalezo wakho kuthi:

    Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi